
Тут будет текст о том, как и зачем это делалось ;)
Обработано 02.03.2010.
| Доменов.com | DNS-сервер |
| 2 823 005 | dns1.name-services.com |
| 2 821 978 | dns2.name-services.com |
| 2 775 388 | dns3.name-services.com |
| 2 772 889 | dns4.name-services.com |
| 2 764 974 | dns5.name-services.com |
| 1 666 327 | yns1.yahoo.com |
| 1 666 187 | yns2.yahoo.com |
| 1 511 884 | ns57.1and1.com |
| 1 511 873 | ns58.1and1.com |
| 1 501 294 | ns2.dsredirection.com |
| 1 501 112 | ns1.dsredirection.com |
| 1 372 159 | ns1.sedoparking.com |
| 1 371 950 | ns2.sedoparking.com |
| 872 094 | ns20.domaincontrol.com |
| 872 044 | ns19.domaincontrol.com |
| 854 524 | ns56.domaincontrol.com |
| 854 442 | ns55.domaincontrol.com |
| 808 697 | ns57.domaincontrol.com |
| 808 695 | ns58.domaincontrol.com |
| 800 270 | ns06.domaincontrol.com |
| 800 264 | ns05.domaincontrol.com |
| 767 326 | ns14.domaincontrol.com |
| 767 285 | ns13.domaincontrol.com |
| 763 032 | ns52.domaincontrol.com |
| 763 000 | ns51.domaincontrol.com |
| 760 811 | ns1.bluehost.com |
| 760 710 | ns2.bluehost.com |
| 742 415 | ns1.dreamhost.com |
| 742 250 | ns2.dreamhost.com |
| 735 543 | cpns01.secureserver.net |
| 735 530 | cpns02.secureserver.net |
| 733 325 | ns.xinnet.cn |
| 730 656 | ns.xinnetdns.com |
| 706 610 | ns46.domaincontrol.com |
| 706 610 | ns45.domaincontrol.com |
| 683 231 | ns3.dreamhost.com |
| 682 621 | ns27.domaincontrol.com |
| 682 562 | ns28.domaincontrol.com |
| 666 070 | this-domain-for-sale.com |
| 665 767 | ns.buydomains.com |
| 650 724 | ns26.domaincontrol.com |
| 645 821 | ns25.domaincontrol.com |
| 623 346 | ns10.domaincontrol.com |
| 623 262 | ns09.domaincontrol.com |
| 614 138 | ns61.domaincontrol.com |
| 614 130 | ns62.domaincontrol.com |
| 606 436 | ns21.domaincontrol.com |
| 606 435 | ns22.domaincontrol.com |
| 602 711 | ns1.fabulous.com |
| 602 568 | ns2.fabulous.com |
Top500 неймсерверов, обслуживающих зону .com (txt)
Полный рейтинг неймсерверов, обслуживающих зону .com — 12.3Mb, plaintext (tar.gz) (zip)
| Доменов.net | DNS-сервер |
| 350 761 | dns1.name-services.com |
| 350 675 | dns2.name-services.com |
| 345 963 | dns3.name-services.com |
| 345 782 | dns4.name-services.com |
| 344 554 | dns5.name-services.com |
| 197 832 | this-domain-for-sale.com |
| 197 787 | ns.buydomains.com |
| 196 080 | ns58.1and1.com |
| 196 076 | ns57.1and1.com |
| 154 514 | yns1.yahoo.com |
| 154 500 | yns2.yahoo.com |
| 149 196 | ns1.sedoparking.com |
| 149 100 | ns2.sedoparking.com |
| 127 217 | ns2.dsredirection.com |
| 126 819 | ns1.dsredirection.com |
| 126 747 | ns20.domaincontrol.com |
| 126 745 | ns19.domaincontrol.com |
| 125 760 | ns56.domaincontrol.com |
| 125 755 | ns55.domaincontrol.com |
| 122 430 | ns14.domaincontrol.com |
| 122 424 | ns13.domaincontrol.com |
| 121 352 | ns58.domaincontrol.com |
| 121 346 | ns57.domaincontrol.com |
| 120 567 | ns06.domaincontrol.com |
| 120 559 | ns05.domaincontrol.com |
| 109 159 | ns45.domaincontrol.com |
| 109 158 | ns46.domaincontrol.com |
| 105 245 | ns27.domaincontrol.com |
| 105 240 | ns28.domaincontrol.com |
| 98 170 | ns10.domaincontrol.com |
| 98 170 | ns09.domaincontrol.com |
| 96 557 | ns04.domaincontrol.com |
| 96 555 | ns03.domaincontrol.com |
| 95 931 | ns1.dreamhost.com |
| 95 915 | ns2.dreamhost.com |
| 94 648 | ns38.domaincontrol.com |
| 94 646 | ns37.domaincontrol.com |
| 93 127 | ns62.domaincontrol.com |
| 93 126 | ns61.domaincontrol.com |
| 93 001 | ns51.domaincontrol.com |
| 92 985 | ns52.domaincontrol.com |
| 92 084 | ns11.domaincontrol.com |
| 92 080 | ns12.domaincontrol.com |
| 90 694 | cpns01.secureserver.net |
| 90 691 | cpns02.secureserver.net |
| 89 527 | ns39.domaincontrol.com |
| 89 525 | ns40.domaincontrol.com |
| 88 990 | ns.xinnet.cn |
| 88 822 | ns3.dreamhost.com |
| 88 586 | ns.xinnetdns.com |
Top500 неймсерверов, обслуживающих зону .net (txt)
Полный рейтинг неймсерверов, обслуживающих зону .net — 4.8Mb, plaintext (tar.gz) (zip)